Teleskoparmstapler, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 9670 Std. |
Kraftstoff: | Diesel |
Baujahr: | 2006 |
Bauhöhe: | 2300 mm |
Tragkraft: | 4200 kg |
Hubhöhe: | 6900 mm |
Radlader, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 85 Std. |
Baujahr: | 2018 |
Teleskoparmstapler, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 119 Std. |
Kraftstoff: | Diesel |
Baujahr: | 2018 |
Bauhöhe: | 2300 mm |
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 9980 mm |
Geländestapler, Neufahrzeug | |
Betriebsstd.: | 138 Std. |
Kraftstoff: | Diesel |
Baujahr: | 2017 |
Bauhöhe: | 2750 mm |
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 4000 mm |
Teleskoparmstapler, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 1305 Std. |
Kraftstoff: | Diesel |
Baujahr: | 2014 |
Bauhöhe: | 2420 mm |
Tragkraft: | 4000 kg |
Hubhöhe: | 9600 mm |
Frontstapler, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 5520 Std. |
Kraftstoff: | Diesel |
Baujahr: | 2005 |
Bauhöhe: | 2715 mm |
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 3700 mm |
Radlader, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 778 Std. |
Baujahr: | 2008 |
Teleskoparmstapler, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 40 Std. |
Kraftstoff: | Diesel |
Baujahr: | 2018 |
Bauhöhe: | 2370 mm |
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 6100 mm |
Radlader, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 70 Std. |
Baujahr: | 2018 |
Teleskoparmstapler, Gebrauchtfahrzeug | |
Betriebsstd.: | 5850 Std. |
Kraftstoff: | Diesel |
Baujahr: | 2012 |
Bauhöhe: | 2580 mm |
Tragkraft: | 4500 kg |
Hubhöhe: | 7550 mm |